<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celoteh untuk dunia &#187; banjir</title>
	<atom:link href="http://awan.wibawa.net/tag/banjir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://awan.wibawa.net</link>
	<description>Berbagi rasa dan kata dalam keseharian sebagai pengalaman hidup</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 05:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Waterworld: Eh?!</title>
		<link>http://awan.wibawa.net/2007/02/06/waterworld-eh/</link>
		<comments>http://awan.wibawa.net/2007/02/06/waterworld-eh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[aneh]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[garing]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[musibah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awan.wibawa.net/2007/02/06/waterworld-eh/</guid>
		<description><![CDATA[Tadi iseng membaca berita Liputan 6 dan menemukan berita yang aneh tapi nyata. Benar-benar merupakan sebuah petuah bijak dari sang Menko Kesra Aburizal Bakrie. Jenis dagelan ajaib yang sudah lazim dan di lontarkan oleh para petinggi negeri aneh ini. Seperti juga ketika televisi menayangkan gambar pemimpin Jakarta yang sedang menelepon dengan memakai handphone di truk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tadi iseng membaca berita <a title="Liputan 6" target="_blank" href="http://www.liputan6.com">Liputan 6</a> dan menemukan <a title="Damn!" target="_blank" href="http://www.liputan6.com/view/3,137049,1,0,1170777891.html">berita yang aneh tapi nyata</a>. Benar-benar merupakan sebuah petuah bijak dari sang <abbr title="Menteri Koordinator Kesengsaraan Rakyat">Menko Kesra</abbr> Aburizal Bakrie. Jenis dagelan ajaib yang sudah lazim dan di lontarkan oleh para petinggi negeri aneh ini. Seperti juga ketika televisi menayangkan gambar pemimpin Jakarta yang sedang menelepon dengan memakai handphone di truk untuk meminta izin membuka pintu air Manggarai yang menuju ke arah Istana. Padahal sudah jelas, banjir adalah kondisi darurat dan air sudah semakin menggenangi rumah rakyat, pemilik negeri ini.</p>
<p>Sekedar info aja pak, kakak saya yang <a title="Waterworld: Evakuasi" target="_blank" href="http://awan.wibawa.net/2007/02/03/waterworld-evakuasi/">terkena musibah banjir</a> tidak tersenyum sama sekali. Demikian juga suami dan ketiga anaknya. Saya dan keluarga juga tidak bisa tersenyum sama sekali karena memikirkan nasib beliau. Teman sekantor saya yang tinggal di <abbr title="Komando Daerah Maritim">Kodamar</abbr> dan sedang mengungsi di rumah saudaranya juga tidak tersenyum pak. Kalau mengutip istilah <a title="Kampung Gajah" target="_blank" href="http://id-gmail.info">Kampung Gajah</a>: <strong>&#8220;Malu kamu, Malu!!!&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awan.wibawa.net/2007/02/06/waterworld-eh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterworld: Trans Wiyoto Wiyono</title>
		<link>http://awan.wibawa.net/2007/02/06/waterworld-air-masih-berkuasa-2/</link>
		<comments>http://awan.wibawa.net/2007/02/06/waterworld-air-masih-berkuasa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[musibah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awan.wibawa.net/2007/02/06/waterworld-air-masih-berkuasa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun berita dari koran dan televisi menyebutkan masih terdapat genangan di Jl. Yos Sudarso, saya memutuskan untuk tetap berangkat ke kantor. Saya pun mengikuti motor-motor yang memasuki gerbang tol Rawasari dan bermaksud untuk turun di pintu keluar Sunter. Jalan tol sendiri sangat macet. Semua kendaraan merayap perlahan. Bahu jalan digunakan dua arah oleh motor. Saat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meskipun berita dari koran dan televisi menyebutkan masih terdapat genangan di Jl. Yos Sudarso, saya memutuskan untuk tetap berangkat ke kantor. Saya pun mengikuti motor-motor yang memasuki gerbang tol Rawasari dan bermaksud untuk turun di pintu keluar Sunter.</p>
<p>Jalan tol sendiri sangat macet. Semua kendaraan merayap perlahan. Bahu jalan digunakan dua arah oleh motor. Saat itu sudah terbayang sebenarnya apa yang akan terjadi di pintu keluar Sunter, tetapi saya harus terus mencoba menuju ke sana.<br />
<span id="more-132"></span><br />
Di jalan arteri di bawah, terlihat jelas air benar-benar menutupi jalan arteri By Pass dan perkantoran, restoran, kampus serta Rumah Sakit. Perempatan Coca Cola ke menuju arah Pasar Senin masih terendam. Sementara Posko banjir didirikan di sudut depan <abbr title="International Trade Center">ITC</abbr> Cempaka Mas. Genangan air juga terlihat bertambah dalam di jalan arteri menuju Tanjung Priok.</p>
<p>Sebelum pintu keluar, terlihat deretan truk yang parkir di bahu jalan. Setibanya di pintu keluar, banyak berjejer sepeda motor yang di parkir dan penuh dengan para karyawan yang tidak bisa melanjutkan ke kantor masing-masing. Pertigaan antara Graha Kirana dan SMR terendam air hingga sepinggang orang dewasa.</p>
<p>Di saat sedang parkir itulah muncul penjaga kunci kantor. Dia memberitahukan bahwa kondisi kantor gelap gulita karena ketiadaan aliran listrik dan komunikasi yang terputus. Setelah menerima sarannya untuk pulang, saya pun memutuskan untuk kembali naik ke jalan tol. Rencana saya adalah keluar jalan tol di tempat kering untuk kemudian memutuskan langkah selanjutnya.</p>
<p>Setibanya di percabangan, ternyata motor tidak diperbolehkan untuk mengambil turunan menuju Plumpang. Menurut petugas, genangan di bawah tidak memungkinkan untuk dilewati motor. Dengan demikian pilihan yang tersisa tinggal dua. Melawan arus dan kembali menuju Rawasari atau meneruskan menuju ke arah Ancol. Dengan beberapa pertimbangan, saya memilih opsi yang kedua.</p>
<p>Genangan air masih terlihat di tikungan tol menuju Ancol untuk kemudian perlahan mendangkal dan menghilang menjelang rawa besar. Setelah melihat jalan raya Ancol dan rel kereta api yang kering dan tidak tergenang banjir, saya pun memutuskan untuk keluar di pintu keluar Ancol Pademangan, memutar balik dan kemabali masuk pintu tol untuk kembali menuju pintu keluar Pemuda Rawamangun.</p>
<p>Menjelang pintu keluar Plumpang, genangan mulai kembali terlihat. Depo Pertamina Plumpang dan Gedung Arsip Pertamina terendam dan terlihat antrean truk tangki di sana sini. Menuju daerah Kelapa Gading dan <abbr title="Komando Daerah Maritim">Kodamar</abbr>, terlihat deretan mobil-mobil yang di parkir di bahu jalan tol oleh pemiliknya. Perumahan Kodamar juga masih terlihat terendam banjir. Air terlihat surut menjelang perempatan Coca Cola. Tetapi jalan yang menuju Pulogadung tampak sangat berantakan dan masih tertutup air.</p>
<p>Menuju daerah Rawasari, genangan air kembali terlihat dan menggenangi jalan arteri dan daerah sekitarnya seperti kantor Siemens. Menjelang pintu keluar Pemuda, petugas memberi tanda bahwa inilah batas bagi motor untuk memakai jalan tol. Dari pintu keluar ini, genangan air sudah tidak terlihat lagi dan jalan sudah kering sampai ke rumah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awan.wibawa.net/2007/02/06/waterworld-air-masih-berkuasa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterworld: Air masih berkuasa</title>
		<link>http://awan.wibawa.net/2007/02/05/waterworld-air-masih-berkuasa/</link>
		<comments>http://awan.wibawa.net/2007/02/05/waterworld-air-masih-berkuasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 12:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[musibah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awan.wibawa.net/2007/02/05/waterworld-air-masih-berkuasa/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mencermati berbagai berita baik lewat surat kabar, radio maupun bertanya kepada beberapa teman, hari ini saya memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah mencermati berbagai berita baik lewat surat kabar, radio maupun bertanya kepada beberapa teman, hari ini saya memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awan.wibawa.net/2007/02/05/waterworld-air-masih-berkuasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterworld: Flood Strikes Back?</title>
		<link>http://awan.wibawa.net/2007/02/04/waterworld-flood-strikes-back/</link>
		<comments>http://awan.wibawa.net/2007/02/04/waterworld-flood-strikes-back/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 14:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[musibah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awan.wibawa.net/2007/02/04/waterworld-flood-strikes-back/</guid>
		<description><![CDATA[Ketika pagi hari berjalan-jalan ke Pasar Palmeriam, saluran di dekat rumah tampak berwarna cokelat, mengalir deras dan tingginya sudah hampir mencapai bagian bawah jembatan. Hal ini disebabkan karena dibukanya pintu air untuk membantu mengalirkan air sungai Ciliwung yang sedang meluap dahsyat di sebelah timur Matraman. Perempatan Matraman tepatnya Polsek Matraman yang biasa tergenang bahkan hanya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ketika pagi hari berjalan-jalan ke Pasar Palmeriam, saluran di dekat rumah tampak berwarna cokelat, mengalir deras dan tingginya sudah hampir mencapai bagian bawah jembatan.</p>
<p>Hal ini disebabkan karena dibukanya pintu air untuk membantu mengalirkan air sungai Ciliwung yang sedang meluap dahsyat di sebelah timur Matraman.</p>
<p><span id="more-130"></span>Perempatan Matraman tepatnya Polsek Matraman yang biasa  tergenang bahkan hanya oleh hujan lebat sekalipun kali ini tergenang setinggi paha orang dewasa. Banjir ini diakibatkan oleh dibukanya saluran air tadi. Genangan juga meluas ke arah Pasar di seberang Polres.</p>
<p>Di daerah Kebon Pala tepatnya di depan bioskop Nusantara, air mencapai ketinggian betis orang dewasa. Lebih jauh lagi ke arah Kampung Pulo, banjir lebih parah lagi. Berita dari stasiun televisi menyebutkan bahwa ketinggian air disana mencapai 4 meter.</p>
<p>Di pintu air Manggarai, air sudah mencapai ketinggian 1090 cm. Lebih tinggi dibandingkan dengan banjir 2002 yang berketinggian 1050 cm. Terowongan yang menghubungkan antara Jl. Tambak &#8211; Jl. Manggarai Utara dengan Jl. Sultan Agung dan Jl. Minangkabau bahkan sudah terendam hingga hampir mencapai atap terowongan. Daerah sepanjang aliran sungai Ciliwung seperti Berlan juga tidak luput dari genangan air.</p>
<p>Daerah Cempaka Putih seperti Jl. Cempaka Putih Timur juga tergenang setinggi sekitar 20 cm. Selain itu, banjir juga melanda jalan di depan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan sepanjang jalur lambat Jl. Letnan Jendral Suprapto yang menuju ke arah Pasar Senen.</p>
<p>Di seberang, daerah Sumur Batu juga tergenang air hingga sebetis orang dewasa. Genangan air di Jl. Letjen Suprapto bahkan lebih parah di daerah depan Cempaka Mas perempatan Coca Cola. Genangan air menutupi semua jalur jalan termasuk di depan Pengadilan Tinggi Jakarta.</p>
<p>Jl. Yos Sudarso (By Pass), juga tergenang air seperti yang terlihat di kantor PLN, Restoran Raja Laut hingga daerah Sunter. Khusus By Pass, terlihat dari atas jalan Tol. Motor masuk jalan tol? Ya. hari ini, motor diperbolehkan masuk Jalan Tol Layang Ir. Wiyoto Wiyono ini karena jalan Arteri By Pass sudah tidak mungkin lagi dilewati.</p>
<p><strong>Catatan:</strong></p>
<p>- Foto-foto banjir akan diupload ke akun <a href="http://godzalli.flickr.com">Flickr</a> saya. Tetapi jangan terlalu mengharap akan cepat terupload mengingat keterbatasan benwit dan koneksi Fren yang masih sangat mengecewakan sejak saya memutuskan berlangganan paket Maxsurf (Hi <a href="http://mobile-8.com">Fren</a>!â„¢)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awan.wibawa.net/2007/02/04/waterworld-flood-strikes-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterworld: Evakuasi</title>
		<link>http://awan.wibawa.net/2007/02/03/waterworld-evakuasi/</link>
		<comments>http://awan.wibawa.net/2007/02/03/waterworld-evakuasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[evakuasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[musibah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awan.wibawa.net/2007/02/03/waterworld-evakuasi/</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang telah saya tuliskan di postingan kemarin, rumah kakak saya yang terletak di Makasar, terendam banjir sampai setinggi lebih dari 3 meter dengan keluarga kakak yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak terjebak di rumahnya. Koordinasi dengan rumah Ibu yang juga terletak di Makasar sulit dilakukan karena mulai sulitnya komunikasi. Informasi yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti yang telah saya tuliskan di postingan <a title="Waterworld: Banjir Lagi?" target="_blank" href="http://awan.wibawa.net/2007/02/02/waterworld-banjir-lagi/">kemarin</a>, rumah kakak saya yang terletak di Makasar, terendam banjir sampai setinggi lebih dari 3 meter dengan keluarga kakak yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak  terjebak di rumahnya. Koordinasi dengan rumah Ibu yang juga terletak di Makasar sulit dilakukan karena mulai sulitnya komunikasi.</p>
<p>Informasi yang didapat dari kakak saya, tim SAR kesulitan untuk menjangkau daerah itu karena terletak di gang selebar dua setengah meter yang sulit untuk dimasuki perahu karet. Arus yang melewati gang depan rumah pun deras sekali. Kami pun memutuskan bahwa evakuasi harus dilakukan. Karena kami semua khawatir akan keselamatan keluarga kakak terutama kepada keselamatan ketiga orang keponakan. Juga karena logistik yang mereka punya terbatas dan akses bantuan pun sulit dilakukan. Dengan pertimbangan bahwa banjir masih besar, arus makin deras, maka evakuasi pun diputuskan akan dilakukan siang hari ini dengan mengharapkan surutnya air.<br />
<span id="more-129"></span><br />
Selepas Dzuhur tadi, saya pun berangkat menuju rumah Ibu. Semula sempat ragu apakah saya bisa melewati Bidara Cina sebagai jalur terpendek ke sana. Akhirnya diputuskan untuk tetap mencoba. Bila ternyata tidak bisa lewat sana, maka rencana cadangan adalah memutar balik lewat Diponegoro, Kuningan dan MT. Haryono.</p>
<p>Alhamdulillah ternyata Bidara Cina tidak banjir, sehingga saya bisa melalui dan meneruskan dengan mengambil arah menuju Bandara. Selepas pemakaman umum di Kebon Pala, ternyata kali Cipinang telah meluap sampai ke Jl. Asri. Selain tahun 2002, saya belum pernah menjumpai luapan sampai ke jalan raya.</p>
<p>Dari rumah Ibu, Saya, Kakak dan Paman saya langsung pergi ke rumah kakak dengan membawa logistik berupa nasi dan lauk pauk. Sepanjang jalan, di beberapa tempat terlihat longsoran jalan yang tergerus oleh banjir. Jalan Squadron yang terletak di seberang pun kelihatan berlumpur sisa-sisa banjir yang meluap hingga menutup badan jalan pada malam hari.</p>
<p>Air mulai terlihat sejak dari Masjid Hasbi Al Bahri yang terletak ditepi Kali Ciliwung. Dari sini jelas terlihat bahwa banjir kali ini lebih dahsyat dibandingkan banjir tahun 2002 yang ketinggian maksimalnya hanya setinggi dagu.</p>
<p>Mendekati rumah kakak, air terasa semakin tinggi, dingin dan deras. Dengan berpegangan pada tambang-tambang yang ada, saya dan kakak berusaha menerobos arus yang sangat deras dan menghindari beberapa benda-benda yang terseret arus seperti kayu dan papan. Ide untuk berenang sama sekali tidak ada. Karena berenang hanya akan menghabiskan tenaga. Untuk menghadapi arus yang deras, akan jauh lebih baik untuk terus berjalan sambil berpegangan kepada apapun yang solid. Lagipula kami diuntungkan dengan air yang telah surut hingga sebatas dagu.</p>
<p>Akhirnya kami berhasil mengevakuasi kakak saya dan ketiga keponakan. Mereka kami evakuasi dengan cara menggendong mereka di atas bahu. Untungnya arus juga menuju ke arah Masjid sehingga kami hanya tinggal mengikuti saja. Adapun kakak ipar memutuskan untuk tetap bertahan dengan logistik bantuan yang kami bawa.</p>
<p>Setelah evakuasi selesai, kami baru menyadari rasa kelelahan yang mendera akibat empat kali evakuasi bolak balik ditambah dengan kurangnya olahraga selama ini :&#8221;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awan.wibawa.net/2007/02/03/waterworld-evakuasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterworld: Banjir Lagi?</title>
		<link>http://awan.wibawa.net/2007/02/02/waterworld-banjir-lagi/</link>
		<comments>http://awan.wibawa.net/2007/02/02/waterworld-banjir-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 15:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Catatan Perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[musibah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awan.wibawa.net/2007/02/02/waterworld-banjir-lagi/</guid>
		<description><![CDATA[Tadi pagi seperti biasa, saya berangkat ke kantor. Cuaca pagi yang diwarnai dengan turunnya hujan menjadi sarapan pagi yang sudah dianggap sebagai bumbu keragaman hari. Seperti biasa, saya mengambil rute menyeberangi rel kereta api, Jl. Kayumanis 4 dan masuk ke daerah Galur Sari. Hujan yang cukup deras mulai mengakibatkan genangan air setinggi 15 cm di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tadi pagi seperti biasa, saya berangkat ke kantor. Cuaca pagi yang diwarnai dengan turunnya hujan menjadi sarapan pagi yang sudah dianggap sebagai bumbu keragaman hari. Seperti biasa, saya mengambil rute menyeberangi rel kereta api, Jl. Kayumanis 4 dan masuk ke daerah Galur Sari. Hujan yang cukup deras mulai mengakibatkan genangan air setinggi 15 cm di depan Indomaret. Genangan ternyata terus berlanjut dan bertambah ketinggiannya sampai pertemuan dengan jalan depan kampus <abbr title="Universitas Islam Jakarta">UIJ</abbr>. Kali yang membelah jalan juga terlihat mulai meninggi. Dari pengalaman yang sudah-sudah, sepertinya ini tanda-tanda banjir.</p>
<p>Selepas pintu tol Rawasari, mulai terlihat motor dan mobil yang berbelok dan mengambil arah yang berlawanan. Wah beneran banjir nih sepertinya. Tapi keingintahuan menyebabkan saya terus memacu motor menuju kantor yang terletak di daerah Sunter.<br />
<span id="more-128"></span><br />
Selepas putaran Pulomas, jalan raya By Pass mulai tergenang air dan terus meninggi sampai di depan kantor Gudang Garam. Di sepanjang jalan terlihat beberapa orang yang menawarkan gerobaknya untuk mengangkut motor dan beberapa delman yang sepertinya sudah beralih funsi menjadi alat transportasi banjir. Selepas genangan di perempatan Coca Cola, saya bergabung dengan banyak motoris lain yang berusaha memanaskan mesin yang terendam genangan.</p>
<p>Setelah menelepon kantor yang ternyata tidak ada yang mengangkat, mengirim SMS kepada manajer HRD yang ternyata juga tidak masuk kantor (kok gak ngasih tau sih pak ke karyawannya?), saya pun memutuskan untuk pulang.</p>
<p>Di perjalanan pulang, genangan air tidak setinggi arah Tg. Priok. Selepas pom bensin Pulomas, jalan pun sudah bebas genangan air sehingga saya bisa memacu motor menuju rumah.</p>
<p>Saya yang curiga dengan kondisi ini memutuskan untuk terus memantau news ticker, headline news atau informasi apapun yang disiarkan oleh stasiun televisi. Melihat kenyataan bahwa hujan yang telah turun terus menerus di daerah Puncak dan Bogor selama beberapa hari, ketinggian air di Bendung Katulampa, Depok dan Pintu Air Manggarai yang sangat tinggi, saya merasa bahwa banjir besar akan kembali melanda Jakarta seperti tahun 2002. Semoga perkiraan saya ini salah.</p>
<p><strong>UPDATE:</strong></p>
<p>- Pukul tiga sore, saya menerima telepon dari Makasar Halim bahwa rumah kakak saya terendam banjir, dan keluarga kakak terjebak di rumahnya. Ketinggian air di sana mencapai betis kaki orang dewasa di lantai dua.<br />
- Mulai terjadi kesulitan komunikasi. Kartu Halo dan kartu Fren saya tidak berhasil menelpon rumah Ibu di Makasar, hanya kartu Flexi yang bisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://awan.wibawa.net/2007/02/02/waterworld-banjir-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
